Date della Pasqua cristiana dal 2000 al 2100
23 aprile 2000 | 12 aprile 2020 | 1 aprile 2040 | 18 aprile 2060 | 7 aprile 2080 |
15 aprile 2001 | 4 aprile 2021 | 21 aprile 2041 | 10 aprile 2061 | 30 marzo 2081 |
31 marzo 2002 | 17 aprile 2022 | 6 aprile 2042 | 26 marzo 2062 | 19 aprile 2082 |
20 aprile 2003 | 9 aprile 2023 | 29 marzo 2043 | 15 aprile 2063 | 4 aprile 2083 |
11 aprile 2004 | 31 marzo 2024 | 17 aprile 2044 | 6 aprile 2064 | 26 marzo 2084 |
27 marzo 2005 | 20 aprile 2025 | 9 aprile 2045 | 29 marzo 2065 | 15 aprile 2085 |
16 aprile 2006 | 5 aprile 2026 | 25 marzo 2046 | 11 aprile 2066 | 31 marzo 2086 |
8 aprile 2007 | 28 marzo 2027 | 14 aprile 2047 | 3 aprile 2067 | 20 aprile 2087 |
23 marzo 2008 | 16 aprile 2028 | 5 aprile 2048 | 22 aprile 2068 | 11 aprile 2088 |
12 aprile 2009 | 1 aprile 2029 | 18 aprile 2049 | 14 aprile 2069 | 3 aprile 2089 |
4 aprile 2010 | 21 aprile 2030 | 10 aprile 2050 | 30 marzo 2070 | 16 aprile 2090 |
24 aprile 2011 | 13 aprile 2031 | 2 aprile 2051 | 19 aprile 2071 | 8 aprile 2091 |
8 aprile 2012 | 28 marzo 2032 | 21 aprile 2052 | 10 aprile 2072 | 30 marzo 2092 |
31 marzo 2013 | 17 aprile 2033 | 6 aprile 2053 | 26 marzo 2073 | 12 aprile 2093 |
20 aprile 2014 | 9 aprile 2034 | 29 marzo 2054 | 15 aprile 2074 | 4 aprile 2094 |
5 aprile 2015 | 25 marzo 2035 | 18 aprile 2055 | 7 aprile 2075 | 24 aprile 2095 |
27 marzo 2016 | 13 aprile 2036 | 2 aprile 2056 | 19 aprile 2076 | 15 aprile 2096 |
16 aprile 2017 | 5 aprile 2037 | 22 aprile 2057 | 11 aprile 2077 | 31 marzo 2097 |
1 aprile 2018 | 25 aprile 2038 | 14 aprile 2058 | 3 aprile 2078 | 20 aprile 2098 |
21 aprile 2019 | 10 aprile 2039 | 30 marzo 2059 | 23 aprile 2079 | 12 aprile 2099 |
28 marzo 2100 |
Ricorrenza
Nella seguente tabella sono riportati gli anni (dal 2000 al 2100) in cui la Pasqua cade in un certo giorno.
23 marzo | 2008 |
25 marzo | 2035, 2046 |
26 marzo | 2062, 2073, 2084 |
27 marzo | 2005, 2016 |
28 marzo | 2027, 2032, 2100 |
29 marzo | 2043, 2054, 2065 |
30 marzo | 2059, 2070, 2081, 2092 |
31 marzo | 2002, 2013, 2024, 2086, 2097 |
1 aprile | 2018, 2029, 2040 |
2 aprile | 2051, 2056 |
3 aprile | 2067, 2078, 2089 |
4 aprile | 2010, 2021, 2083, 2094 |
5 aprile | 2015, 2026, 2037, 2048 |
6 aprile | 2042, 2053, 2064 |
7 aprile | 2075, 2080 |
8 aprile | 2007, 2012, 2091 |
9 aprile | 2023, 2034, 2045 |
10 aprile | 2039, 2050, 2061, 2072 |
11 aprile | 2004, 2066, 2077, 2088 |
12 aprile | 2009, 2020, 2093, 2099 |
13 aprile | 2031, 2036 |
14 aprile | 2047, 2058, 2069 |
15 aprile | 2001, 2063, 2074, 2085, 2096 |
16 aprile | 2006, 2017, 2028, 2090 |
17 aprile | 2022, 2033, 2044 |
18 aprile | 2049, 2055, 2060 |
19 aprile | 2071, 2076, 2082 |
20 aprile | 2003, 2014, 2025, 2087, 2098 |
21 aprile | 2019, 2030, 2041, 2052 |
22 aprile | 2057, 2068 |
23 aprile | 2000, 2079 |
24 aprile | 2011, 2095 |
25 aprile | 2038 |
I dati della tabella sono riportati ora in un istogramma, in cui viene mostrato il numero di anni tra il 2000 e il 2100 in cui la Pasqua cade in un certo giorno. Si vede che la Pasqua non è mai il 24 marzo (il prossimo anno che sarà in questo giorno è il 2391) e i giorni più frequenti sono il 31 marzo, il 15 aprile e il 20 aprile (ci sono 5 anni in cui la Pasqua cade in questi giorni).